Заявочный лист команды
МФК Торпедо
на участие в
Кубок городского округа Люберцы по футзалу среди мужских команд, сезон 2026
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Безрученко Николай Владимирович 15.05.1978 1 Вратарь
2 Главатских Роман Владимирович 03.05.1983 11 -
3 Иванов Михаил Петрович 09.10.1986 86 -
4 Клинин Андрей Михайлович 26.12.1986 7 -
5 Коробейников Вадим Артурович 04.12.2006 32 Вратарь
6 Кряжов Игорь Михайлович 29.01.1992 5 -
7 Кузнецов Андрей Викторович 28.12.1984 18 -
8 Лаптев Александр Александрович 23.11.1983 8 -
9 Памшев Роман Леонидович 20.12.1984 84 -
10 Рудых Антон Владимирович 06.12.1992 22 -
11 Ружанский Максим Вячеславович 14.12.1976 -
12 Рыжков Руслан Олегович 29.04.1988 88 -
13 Стрекаловский Сергей Владимирович 18.04.1980 -
14 Теплоухов Сергей Владимирович 07.11.1977 13 -
15 Толстиков Виктор Сергеевич 29.05.1990 9 -
16 Уваров Денис Игоревич 05.03.1994 4 -
17 Шаков Александр Святославович 04.11.1990 10 -
Официальные лица Д/Р Должность
Стрекаловский Сергей Владимирович 18.04.1980 Главный Тренер
  Дата печати: 01.04.2026
Федерация футбола городского округа Люберцы
lubertsy.football